電液伺服巖石三軸試驗機
簡(jiǎn)要描述:電液伺服巖石三軸試驗機采用高精度傳感器、電子測力,確保測量精度;2.2 數據處理:試驗完后系統依項目標準要求,自動(dòng)進(jìn)行數據處理;
產(chǎn)品型號: PDY-2000
訪(fǎng)問(wèn)次數:628
更新時(shí)間:2024-02-27
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
品牌 | Beacon/美國 | 應用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
電液伺服巖石三軸試驗機
產(chǎn)品型號:PDY-2000
產(chǎn)品名稱(chēng):巖石三軸試驗機
試驗機的技術(shù)指標
的主要技術(shù)參數,配置和性能如下表:
主 要 技 術(shù) 指 標 及 參 數 | |
軸向較大試驗力 | 2000kN |
測力分辨率 | 優(yōu)于1/180000 |
負荷測量精度 | 優(yōu)于±1% |
軸向位移精度 | 優(yōu)于±0.5%F.S |
軸向位移量程 | 0~100mm |
軸向變形速度 | 0.001mm/min~150mm/min |
動(dòng)態(tài)頻率范圍 | 0.01-5hz |
伺服液壓源 | 流量:5+70L/min 壓力:21MPa |
環(huán)形引伸計 | φ100/10 |
主機外形尺寸 (長(cháng)x寬x高) | 900 mm×1432 mm×2460 mm |
主機重量 | 4800kg |
試樣尺寸 | 圓試樣:φ50×100mm, φ100×200mm,400立方體 |
最大圍壓 | 100MPa |
測量精度 | ±2% |
圍壓加載速度范圍. | 0.01-0.5MPa/s |
2.1 測量:采用高精度傳感器、電子測力,確保測量精度;
2.2 數據處理:試驗完后系統依項目標準要求,自動(dòng)進(jìn)行數據處理;
2.3 調零:按下調零鍵,示值自動(dòng)復零;
2.4 顯示:試驗力值、加荷速率、試驗曲線(xiàn)、參數設置,直觀(guān)明了;
2.5 安全保護功能:自動(dòng)實(shí)現超載、破壞、設定條件保護;
2.6 試驗設置方便:控制軟件依標準要求的試驗條件,自動(dòng)控制加荷、跟蹤測量、數據處理并輸出試驗報告。
配置清單
序號 | 名稱(chēng) | 型號和規格 | 數量 | 原產(chǎn)地和制造商名稱(chēng) | |
1 |
主機架 | 底座 | 12噸 | 1件 | 無(wú) |
上下橫梁 | 1套 | ||||
立柱 | 2件 | ||||
液壓升降平臺 | 1套 | ||||
支座 | 1套 | ||||
配套工裝 | 1套 | 壓縮剪切,圍壓系統客戶(hù)自備 |
序號 | 名稱(chēng) | 型號和規格 | 數量 | 原產(chǎn)地和制造商名稱(chēng) | |
2 | 70L+5L 伺服動(dòng)力源 | 高壓內嚙合齒輪泵 | NACHI | 2套 | 日本 日本NACHI公司 |
電機 | ABB | 21套 | 瑞士 | ||
高壓膠管、接頭 | H | 1套 | 仿美國派克H型 | ||
伺服閥 | 力士樂(lè ) | 1件 | 德國 力士樂(lè )公司 | ||
高低壓閥組 | 力士樂(lè ) | 1套 | 自產(chǎn) | ||
強電系統 | 彩色觸屏 | 1套 | 自產(chǎn) | ||
水冷交換器 | 10kw | ||||
序號 | 名稱(chēng) | 型號和規格 | 數量 | 原產(chǎn)地和制造商名稱(chēng) | |
3 | 作動(dòng)器 | 200噸垂直作動(dòng)器 | 2000KN | 1套 | 自產(chǎn) |
內置式位移傳感器 | 300mm | 3件 | 美國MTS |
序號 | 名稱(chēng) | 型號和規格 | 數量 | 原產(chǎn)地和制造商名稱(chēng) | |
4 |
控制系統 | 外置式控制器 | FT12 | 1套 | DOLI |
計算機 | 研華 | 1套 | |||
環(huán)形引伸計 | 100/10 | 1套 | 成都 | ||
隨機線(xiàn)纜 | 1套 | ||||
電器附件 | 1套 | ||||
標簽:電液伺服巖石三軸試驗機